La trituradora de cono CS se emplea para triturar materiales ultra duros, como el granito, el basalto, la cuarcita, el hierro mineral y los adoquines. Se aplica extensamente en la industria minera, la industria de materiales de construcción, la industria metalúrgica, la industria de procesamiento de grava y la industria de construcción de carreteras y puentes.
Características
1. La trituradora cónica está diseñada con un rendimiento integral fiable, funcionamiento estable y alta rentabilidad.
2. Además de ofrecer una excelente tasa de reducción de tamaño, este equipo de trituración de cono tiene una excelente reputación debido a su alta productividad y buena resistencia a la abrasión.
3. Se elabora con acero fundido de alta resistencia y el bastidor del cono proporciona una tecnología de gran precisión.
4. El sellado efectivo prolonga el intervalo de cambio de lubricante y la vida útil de los accesorios.
5. La cámara de trituración tiene un diseño simple y conveniente de limpiar bajo control hidráulico.
6. El sistema hidráulico facilita la operación y disminuye la carga laboral de la trituradora para minería.
7. Incorpora la cámara de trituración de tipo combinada que incrementa la tasa de material acabado con forma cúbica.
8. Realiza el chancado grueso, intermedio y fino para brindarle mayores opciones a los usuarios.
Modelo | Diámetro del dispositivo de trituración | Tipo de cámara de trituración | Tamaño de entrada | Tamaño ajustable de la salida | Capacidad de manejo | Velocidad del eje principal | Potencia | Peso | Dimensiones totales | |
Cerrado | Abierto | |||||||||
B75 | 900(3') | Delgada | 83 | 102 | 9-22 | 45-91 | 580 | 75 | 15 | 2821×1880×2164 |
Ancha | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
B110 | 1200(4') | Delgada | 127 | 131 | 9-31 | 63-188 | 485 | 110 | 20 | 2821×1974×2651 |
Intermedia | 155 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
Ancha | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
B160 | 1295(17/4') | Delgada | 109 | 137 | 13-31 | 109-181 | 485 | 160 | 27 | 2800×2342×2668 |
Intermedia | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
Ancha | 215 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
B220 | 1676(11/2') | Delgada | 188 | 209 | 16-38 | 181-327 | 485 | 220 | 55 | 3911×2870×3771 |
Intermedia | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Ancha | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
B315 | 2134(7') | Delgada | 253 | 278 | 19-38 | 381-726 | 435 | 315 | 110 | 4613×3251×4732 |
Intermedia | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
Ancha | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
Modelo | Diámetro del dispositivo de trituración | Tipo de cámara de trituración | Tamaño de entrada | Tamaño ajustable de la salida | Capacidad de manejo | Velocidad del eje principal | Potencia | Peso | Dimensiones totales | |
Cerrado | Abierto | |||||||||
D75 | 914(3') | Delgada | 13 | 41 | 3-13 | 27-90 | 580 | 75 | 15 | 2821×1880×2410 |
Ancha | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
D110 | 1218(4') | Delgada | 29 | 57 | 5-16 | 50-132 | 485 | 110 | 20 | 2560×1942×2928 |
Intermedia | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
Ancha | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
D160 | 1295(17/4') | Delgada | 29 | 64 | 3-16 | 36-163 | 485 | 160 | 27 | 2800×2342×2668 |
Intermedia | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Ancha | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
D220 | 1676(11/2') | Delgada | 35 | 70 | 5-13 | 90-209 | 485 | 220 | 55 | 3911×2870×3771 |
Intermedia | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Ancha | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
D315 | 2134(7') | Delgada | 51 | 105 | 5-16 | 190-408 | 435 | 315 | 110 | 4130×3251×4454 |
Intermedia | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
Ancha | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
JANEOO es una empresa de trituradora de cono. Somos un experto en la producción de todo tipo de maquinaria de hormigón, incluyendo tanque de almacenamiento de asfalto, mezcladora de concreto con tambor rotativo, camión bomba de concreto a diesel, equipo de eliminación de desechos estacionario, criba vibratoria de roca, alimentador por vibración y rompedora de sacos de cemento.