La planta trituradora móvil se puede equipar con la chancadora de mandíbula, la chancadora de impacto o la chancadora de cono. El alimentador de la planta móvil de trituración acarrea el material hasta la trituradora. Tras la finalización de la trituración primaria, el material se procesa a través del tamiz vibratorio circular, para realizar la trituración circular. El material con la granularidad adecuada será descargado por el transportador del sistema de trituración.
Con base en las demandas de producción, la criba vibratoria circular de la planta chancadora móvil se puede desmontar para llevar a cabo la trituración primaria de las materias primas. El material procesado será llevado hacia otra trituradora para su posterior procesamiento.
Parámetros técnicos
Planta trituradora móvil con chancadora de mandíbulaModelo | YZ938E69 | YZ1149E75 | YZ1349E90 |
Longitud del trayecto de transporte (mm) | 11900 | 13100 | 14600 |
Ancho del trayecto de transporte (mm) | 2550 | 2550 | 2950 |
Altura del trayecto de transporte (mm) | 3650 | 4450 | 4500 |
Longitud máxima (mm) | 12100 | 13300 | 14600 |
Anchura máxima (mm) | 2900 | 2950 | 3300 |
Altura máxima (mm) | 4060 | 4810 | 5300 |
Peso (ton) | 36 | 57 | 83 |
Configuración de las ruedas | Doble eje | Triple eje | Triple eje |
Modelo de trituradora | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 |
Granularidad máxima del material alimentado (mm) | 480 | 630 | 750 |
Rango de ajuste de salida (mm) | 65-160 | 80-140 | 95-165 |
Capacidad de manipulación (t/h) | 90-180 | 110-320 | 220-450 |
Modelo de alimentador | ZSW380×96 | ZSW490×110 | ZSW490×130 |
Modelo de la cinta transportadora principal | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M |
Modelo de la cinta transportadora lateral (opcional) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M |
Set generador (opcional) (kW) | 180 | 220 | 250 |
Modelo | YZ938F1210 | YZ1149F1214 | YZ1149F1315 |
Longitud del trayecto de transporte (mm) | 11900 | 11900 | 13100 |
Ancho del trayecto de transporte (mm) | 2550 | 2600 | 2900 |
Altura del trayecto de transporte (mm) | 3900 | 3900 | 4450 |
Longitud máxima (mm) | 12100 | 12100 | 13300 |
Anchura máxima (mm) | 2900 | 2950 | 2950 |
Altura máxima (mm) | 4310 | 4310 | 4810 |
Peso (ton) | 39 | 44 | 54 |
Configuración de las ruedas | Doble eje | Doble eje | Triple eje |
Modelo de trituradora | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 |
Granularidad máxima del material alimentado (mm) | 300 | 300 | 350 |
Capacidad de manejo(t/h) | 70-130 | 90-180 | 120-250 |
Modelo de alimentador | ZSW380×96 | ZSW490×110 | ZSW490×110 |
Modelo de la cinta transportadora principal | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M |
Modelo de la cinta transportadora lateral (opcional) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M |
Set generador (opcional) (kW) | 220 | 270 | 350 |
Modelo | Y3K1548B75 | Y3K1860B160 |
Longitud del trayecto de transporte (mm) | 14000 | 15200 |
Ancho del trayecto de transporte (mm) | 3100 | 2830 |
Altura del trayecto de transporte (mm) | 4300 | 4350 |
Longitud máxima (mm) | 14000 | 16400 |
Anchura máxima (mm) | 3400 | 3400 |
Altura máxima (mm) | 4700 | 4700 |
Peso (ton) | 34.5 | 47.5 |
Configuración de las ruedas | Doble eje | Triple eje |
Modelo de trituradora | B75 | B160 |
Cinta transportadora para descarga de material | B650×7M | B800×7.5M |
Cinta transportadora para retorno del material 1 | B650×9.5M | B800×9.5M |
Cinta transportadora para retorno del material 2 | B650×5M | B800×6M |
Cinta transportadora bajo el tamiz vibratorio | B800×6M | B800×7M |
Modelo de tamiz vibratorio | 3YK1548 | 3YK1860 |
JANEOO, un proveedor de soluciones de planta trituradora móvil, es experto en la producción de diversos equipos de construcción, que incorpora principalmente alimentador de gravas resistente a impactos, chancadora, criba vibratoria de piedra, equipo de eliminación de desechos fijo, transportador de cinta para hormigón, planta mezcladora de concreto fija y camión tanque de hormigón.